<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neo Du&#039;s Blog &#187; 股票</title>
	<atom:link href="http://neodu.com/archives/tag/stock/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neodu.com</link>
	<description>Live, Love &#38; Learn.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>It all begins</title>
		<link>http://neodu.com/archives/neodus-it-all-begins.html</link>
		<comments>http://neodu.com/archives/neodus-it-all-begins.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 13:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[W2MG]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[想法]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neodu.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Neo新建了一个博客，初步规划是做做Neo感兴趣的财经方向，域名Neodus.com，申请到手有段时间了。下面是转发的那个博客的开博第一篇： &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- It all begins Neo一度想以金融为业，但是有这么个理想的时候，Neo已经应用物理学本科毕业，尽管考了两年研究生，但是专业跨度实在太大，Neo本人又不是勤快人，吃不得苦下不了功，最终只有望“研”兴叹的份儿。 好在Neo的各种妄想总是不死，只会反复冒起，慢慢凋零；这不，又张罗了一个域名，想做一个财经类的小站，还自称“Neo Du’s Investor Service”，模仿的是投资咨询界大佬穆迪的名称，呵呵。 Neo不是科班出身，现在也没有多少金融知识，所以建站初期，恐怕只能东搬西抄；Neo希望自己能够以此为动力充实这方面的知识，让这个博客越做越好，而不是以此为借口，不思上进。 有人说，财经新闻不是谎言就是谎言的前奏。Neo时有同感，却也不敢苟同；到底这种说法对还是不对，Neo也不清楚。在弄清楚这个问题前，我们不妨把本站存在的意义定义为：如果他们说的是真话，我们记录这些真话；如果他们在撒谎，那么我们将记下他们是如何撒谎的。 It all begins. 让一切开始吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neodu.com/archives/neodus-it-all-begins.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有关奥运行情的问答</title>
		<link>http://neodu.com/archives/olympics_and_stock.html</link>
		<comments>http://neodu.com/archives/olympics_and_stock.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[野趣&闲谈]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neodu.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[1  奥运会马上就要开幕了，市场上一直在叫嚣的”奥运行情”会否出现？ 答：有可能。但更有可能的是，2007年的大牛市行情中已经包含了所谓的”奥运行情”的成分。奥运版块更是些残羹冷炙，如果贸然去吃这口剩饭，小心把”碗筷”都砸在手里。 2  最近主流媒体不断放出稳定股市的言论，会否引发”奥运行情”？ 答：这些言论的确是在试图引导股市的某种走向，我们可以称之为”社论行情”。但是请注意，这些言论的出发点是”稳定”、”健康”。股民们期望当中的”奥运行情”是大涨，而”社论行情”要求稳定。其次，所谓的”健康”与”稳定”我们并不清楚是什么点位或者多少倍市赢率，所以我们得提防监管层”乱开黄腔”。再次，”没有必要为了别人几句话，拿着自己的真金白银去做试验”(最后这点我自己看着都不好意思――大家也没有必要因为我几句话放弃钱程哈)。据此，即使有什么行情也不是因为这些言论。 3  “奥运行情”可能是什么样的？ 答：奥运期间，机构老总们要进京happy，基金经理们会更加肆无忌惮；北京很多人会在家办公，不用怕看行情的时候上司突然出现在背后了，看得多了容易冲动。这两拨人会成为股市中带头犯错误的人，引发一些行情。但其结果是大多数人接到”空碗”，砸在手里，然后讨论谁是这场”杀人游戏”中的杀手，然后骂他们… 4  奥运过后的走势怎样？ 答：如果我没有记错，接下来的几个月又有一大批限售股可以上市流通了；不排除会有很多大小非承诺不减持，但是想想运行在别人一句承诺之上的行情吧，怕怕… 5  从紧的货币政策会不会很快放松？ 答：……不要做梦了，放松了也不是因为股市。让你去管理中国经济，即便你知道”实行从紧货币政策的那些措施会引发股价下跌”是写在金融教科书上的定论，在投机者和国家经济安全之间，你还是会选择牺牲前者保证后者的。 6  给股友们的建议 找本《证券市场基础知识》看看，挺薄一本书；想好是要继续做短线、捂盘还是收摊回家，有个准备，天塌下来蹲得快些。最最重要的是――不要亏钱！不要继续亏钱！！！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neodu.com/archives/olympics_and_stock.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股票、休假&amp;手机</title>
		<link>http://neodu.com/archives/stocks_vacation_and_mobilephone.html</link>
		<comments>http://neodu.com/archives/stocks_vacation_and_mobilephone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 04:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活&优游]]></category>
		<category><![CDATA[假期]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neodu.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[2008年1月7日 星期一 包头，晴 银行股果然是板砖，又拍了我一下，上周四明明知道这一点，还是入了三手，结果又动弹不得了…而且像工行中行这种银行股都是大盘涨它不动，大盘跌跟着跌，不知道怎么了才会涨涨。 今天是星期一，这个周末是13号，能买票了，分室有探亲假的都有计划了，看看能不能和大家一起办休假手续。然后就该收拾衣服了。昨天用洗衣机，洗了九件外加床单被套枕套，脏衣柜里总算是空了，估计休假之前还得这么两次。 帮 同寝室的兄弟找步步高i368手机上用的软件，发现好像连Java都不支持，手机QQ、百阅、掌讯通、掌媒，一个都不支持，更别说其它的工具了。问他怎么 花一千六百块钱买这么个垃圾，国庆节的时候诺基亚5300也超不过这个价啊，他说好像用起来跟慢…这个手机倒是快，只能打电话发短信听听音乐用浏览器上上 网，蓝牙红外一个没有，网上几乎找不到支持的资源，根本不是一千六的东西…所以说，手机牌子不能太冷僻啊。 女友手机坏了，想换个诺基亚5200，应该九百多就能解决吧，呵呵。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neodu.com/archives/stocks_vacation_and_mobilephone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

