<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neo Du&#039;s Blog &#187; 数字</title>
	<atom:link href="http://neodu.com/archives/tag/data/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neodu.com</link>
	<description>Live, Love &#38; Learn.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>淘宝二手X40配置&amp;价格比较 20100422</title>
		<link>http://neodu.com/archives/x40%e6%af%94%e4%bb%b7.html</link>
		<comments>http://neodu.com/archives/x40%e6%af%94%e4%bb%b7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活&优游]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neodu.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Neo想购买一台二手的IBM笔记本，卖价在1500±100元价位的X40是备选目标之一，在淘宝上随便查看了一些店家，把其中一些的情况列表贴在下面备查，也给别人提供一个参考。这些店家卖的十有八九是翻新机、拼装机，大家购买的时候要有这个觉悟和准备：我们是买不到二手机的，只能买到拼装机。 这个表格也通过谷歌文档进行发布，看上去更美观些，地址：http://docs.google.com/View?id=ddxscc89_89ghhfd8gm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neodu.com/archives/x40%e6%af%94%e4%bb%b7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>贫富：生活方式、话语权和价值观</title>
		<link>http://neodu.com/archives/rich_poor_their_features.html</link>
		<comments>http://neodu.com/archives/rich_poor_their_features.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 01:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[野趣&闲谈]]></category>
		<category><![CDATA[三联生活周刊]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[维基百科]]></category>
		<category><![CDATA[话语权]]></category>
		<category><![CDATA[贫富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shishuo.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[三联生活周刊    2009.4.13    2009年13期    p26  声音 A. “只要人人像我们这样生活，世界本来可以何等美妙。”每一种生活方式的热爱者都会这样哀叹。在这个经常听到的哀叹中，我们可以发现一个谬误：人们只有在一个完全不同于自己的人组成的世界中，才能保持自己的生活方式。 ——汤姆逊(M. Thompson)和维尔达夫斯基(A. Wildavsky)合写的《文化理论》 B. 我们每个人都应该将维基百科视作世界的基础设施之一，而不是互联网上的一个竞争性组织。维基百科并不仅仅是一个网站，而是一种更深刻的东西，是人们心中潜在的价值观的一部分。 ——吉米·威尔斯最近的访谈中说 C. 很多女性会在月经来潮前10天左右开始冲动消费，这种购物行为可能是对紧张情绪做出的反应。女性在这个阶段可能压抑或消沉。 ——英国赫特福德大学的卡伦·派因说 D. 新闻本身也会面临危险。这种危险在于，新闻报道将从针砭时弊转而成为一种快速、简单而廉价的产品。这样一来，新闻报道的最大目的将是得到百万人浏览，而不是伸张正义，或是为那些缺少话语权的人民发声。 ——《波士顿环球报》编辑马蒂·巴戎说，该报纸面临关张的危险 本期p26  数字 A. 9万亿 招商银行一份报告说，2008年中国可投资资产1000万元人民币以上的高净值人群高达30万人，人均持有可投资资产约2900万元人民币，共持有可投资资产8.8万亿元人民币。今年，预计中国高净值人群将达到32万人，高净值人群持有的可投资资产规模超过9万亿人民币。 B. 2000美元 印度塔塔汽车公司宣布，世界上最便宜的Nano车将于7月开始配送交货，其销售价为2000美元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neodu.com/archives/rich_poor_their_features.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

